Bảng giá phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Dịch vụ Y tế Bảng giá chung Bảng giá phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ
I. MẮT
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Cắt mắt hai mí | 8.000.000 |
2 | Cắt lấy mỡ mi trên hoặc mi dưới | 8.000.000 |
3 | Sửa lại mí mắt trên (bị cắt hư) | 13.000.000 |
4 | Sửa sẹo xấu mi mắt (không ghép da) | 8.500.000 |
5 | Sửa sẹo xấu mi mắt (có ghép da) | 12.000.000 |
6 | Treo chân mày trực tiếp | 8.000.000 |
7 | Nhấn mí không phẫu thuật | 6.000.000 |
8 | Cấy mỡ mi dưới | 10.000.000 |
9 | Xóa nếp nhăn đuôi mắt | 8.000.000 |
10 | Cắt da dư mi trên hoặc mi dưới | 11.000.000 |
11 | Chữa sụp mi | 15.000.000 |
II. MŨI
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Thu nhỏ đầu mũi | 8.000.000 |
2 | Cắt cánh mũi | 5.000.000 |
3 | Nạo, lấy Silicon | 6.500.000 |
4 | Nạo, lấy Silicon và làm lại sống mũi mới | 10.000.000 |
5 | Nạo, lấy silicon và tái tạo đặc biệt lấy vật liệu tự thân | 45.000.000 |
6 | Nâng mũi bọc cân hoặc sụn | 15.000.000 |
7 | Nâng mũi S-Line mở | 25.000.000 |
8 | Nâng mũi 3D (mũi cấu trúc) | 30.000.000 |
9 | Nâng mũi thường | 8.000.000 |
10 | Nâng mũi S-Line kín | 30.000.000 |
11 | Sửa mũi gồ | 10.000.000 |
12 | Nâng mũi kín bằng vật liệu tự thân | 50.000.000 |
13 | Tạo hình dị tật mũi môi | 35.000.000 |
III. MÔI
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Cắt môi trái tim | 7.000.000 |
2 | Cắt thu hẹp vành môi trên | 8.000.000 |
3 | Cắt thu hẹp vành môi dưới | 8.000.000 |
4 | Cấy mỡ môi | 10.000.000 |
5 | Lấy Silicon môi | 10.000.000 |
6 | Tạo khoé miệng cười | 8.000.000 |
IV. MÁ
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Tạo má lúm đồng tiền 1 bên | 6.000.000 |
2 | Cấy mỡ dãnh mũi má | 10.000.000 |
3 | Tạo má lúm đồng tiền 2 bên | 8.000.000 |
V. MẶT
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Hút mỡ mặt vùng hàm 2 bên | 10.000.000 |
2 | Hút mỡ cằm | 8.500.000 |
3 | Cấy mỡ vùng má (mặt giữa) | 12.000.000 |
4 | Căng cân, cơ, da mặt vùng cổ (mặt dưới) | 10.000.000 |
5 | Căng treo cung mày thái dương | 12.500.000 |
6 | Căng cân, cơ, da trán thái dương (mặt trên) | 20.000.000 |
7 | Căng cân, cơ, da mặt toàn bộ | 35.000.000 |
8 | Sửa sẹo lồi, lõm | 10.000.000 |
VI. NÂNG NGỰC
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Nâng ngực bằng túi tròn | 45.000.000 |
2 | Nâng ngực bằng túi giọt nước | 75.000.000 |
3 | Thu nhỏ đầu vú | 5.000.000 |
4 | Thu gọn quầng vú | 10.000.000 |
5 | Chỉnh tụt núm vú | 10.000.000 |
6 | Thu nhỏ ngực | 25.000.000 |
VII. CẰM
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Cấy mỡ cằm | 5.000.000 |
2 | Cắt cằm chẻ | 5.000.000 |
3 | Độn cằm | 8.000.000 |
4 | Mổ lấy Silicon | 6.500.000 |
5 | Mổ lấy Silicon và tái tạo cằm | 10.000.000 |
VIII. TAI
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Chỉnh hình tai vểnh | 10.000.000 |
2 | Cắt bỏ U biểu bì tai | 5.000.000 |
3 | Chỉnh hình tai cụp | 15.000.000 |
IX. BỤNG
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Hút - cắt mỡ thừa và tạo hình thành bụng dưới | 35.000.000 |
2 | Hút - cắt mỡ thừa, tạo hình thành bụng dưới và trên, có tạo hình rốn | 45.000.000 |
3 | Hút mỡ bụng đơn thuần | 25.000.000 |
4 | Hút mỡ đùi một vùng | 7.500.000 |
5 | Hút mỡ lưng | 10.000.000 |
6 | Hút mỡ cánh tay | 9.000.000 |
7 | Hút mỡ eo | 15.000.000 |
8 | Hút mỡ vùng khác trên cơ thể | 5.000.000 |
X. KHÁC
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Chỉnh sẹo xấu không vá da | 5.000.000 |
2 | Chỉnh sẹo xấu có vá da | 15.000.000 |
3 | Chữa hôi nách | 15.000.000 |
4 | Cấy mỡ theo vùng | 10.000.000 |
5 | Xóa nếp nhăn bằng cấy mỡ | 5.000.000 |
6 | Thu nhỏ bắp chân bằng hút mỡ | 10.000.000 |
7 | Thu nhỏ bắp chân bằng phẫu thuật | 15.000.000 |
XI. TIÊM BOTOX
STT | Tên dịch vụ | Giá (VNĐ/lần) |
1 | Botox nếp nhăn đuôi mắt | 2.000.000 |
2 | Botox nếp nhăn gian mày | 2.000.000 |
3 | Botox thon gọn góc hàm (tạo khuôn mặt v-line) | 4.000.000 |
4 | Tiêm botox giảm hôi nách | 6.000.000 |
5 | Tiêm botox giảm mồ hôi tay | 6.000.000 |
6 | Tiêm botox làm giảm nếp nhăn vùng trán | 4.000.000 |
7 | Tiêm botox điều trị cười hở lợi | 3.000.000 |
8 | Tiêm Filler | 5.000.000/ml |